商品介绍 | |
---|---|
商品名称 | 一加 OnePlus Ace Pro 全网通5G版 青雾 16GB+256GB |
品牌 | 一加(OnePlus) |
配置 | 手机x1,160W SUPERVOOC 适配器x1,Type-C to Type-C 数据线 x1,保护壳x1,SIM 卡针x1,保护膜(预置),品牌贴纸 |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7 英寸 |
主屏分辨率 | FHD+(2412x1080) |
屏幕像素密度 | 394 PPI |
主屏材质 | AMOLED |
基本参数 | |
机身内存 | 256GB |
运行内存 | 16GB |
功能特征 | 游戏稳帧引擎,超跑级一体化工艺 |
CPU型号 | 骁龙8+ Gen1 |
CPU最高频率 | 3.2GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Adreno? 730 GPU 图形处理器 |
产品特点 | 屏幕高刷新率,支持NFC,后置三摄像头 |
网络制式 | 5G网络,4G全网通,电信2G(CDMA),移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM ) |
SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
机身尺寸 | 163.0mm x 75.4mm x 8.75mm(长x宽x厚) |
机身重量 | 约 203.5g |
手机类型 | 5G手机,智能手机 |
上市时间 | 2022年8月9日 |
刷新率(Hz) | 120Hz |
充电功率(W) | 150W |
数码相机功能 | |
拍摄特色 | 后置:主摄像头:5000 万像素,IMX766,1/1.56",1μm,6P 镜头,f/1.8,支持 OIS,采用闭环对焦马达,支持AF,FOV 84.4° ,等效焦距 23.6mm,有效焦距 5.59mm 超广角摄像头: 800 万像素,OV08D,1/4",1.12μm,5P 镜头,f/2.2,FOV 119.9° ,等效焦距 16mm,有效焦距 1.65mm 微距摄像头: 200 万像素,OV02B10,1/5",1.75μm,3P 镜头,f/2.4,FOV 88.8°,等效焦距 21.88mm,有效焦距 1.77mm 前置:1600 万像素,S5K3P9,f/2.4 前置视频:前置支持 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜) 前置功能:人脸解锁,HDR,闪光灯,美颜 |
视频拍摄 | 后置 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps 视频慢动作支持 1080P@240fps、720P@480fps 视频变焦拍摄支持 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps |
闪光灯 | 1组LED补光灯 |
后置摄像头像素 | 5000 万像素+800 万像素+200 万像素 |
前置摄像头像素 | 1600 万像素 |
数码相机感光元件 | CMOS |
光学防抖 | 支持 |
摄像头数量 | 四个摄像头 |
数码相机功能 | 支持 |
主要功能 | |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
NFC技术 | 支持 |
GPS导航 | Galileo,QZSS,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 |
数据接口 | Type-C |
耳机接口 | Type-C |
蓝牙 | 蓝牙 5.2 |
配件 | |
标配电池 | 4800mAh |
电池设计 | 内置电池 |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00