商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | 华为 Pocket S 全网通版 薄荷绿 512GB |
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 配置 | 充电器×1,数据线×1,超薄纯色保护壳×1,快速指南×1,取卡针×1,纳米光学膜(出厂贴在手机上)×1 |
显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 内屏:6.9英寸 外屏:1.04英寸 |
| 主屏分辨率 | 内屏:FHD+,2790 x 1188像素 外屏:340 x 340像素 |
| 屏幕像素密度 | 内屏:442 ppi 外屏:328 ppi |
| 主屏材质 | OLED |
基本参数 | |
| 机身内存 | 512GB |
| 功能特征 | 120Hz高刷柔性折叠屏,多彩精巧折叠,鸿蒙3.0系统 |
| CPU型号 | 骁龙778G 4G |
| CPU最高频率 | 2.42GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 642L |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,面部识别解锁,支持NFC,折叠屏 |
| 处理器品牌 | 高通骁龙 |
| 网络制式 | 4G全网通,移动4G(TD-LTE),电信2G(CDMA),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
| 储存卡类型 | NM卡 |
| 最大存储扩展 | 256GB(非标配,需另行购买) |
| SIM卡规格 | 卡槽1:Nano SIM卡:卡槽2:Nano SIM和NM卡二选一 |
| 机身尺寸 | 展开态:170 mm×75.5 mm×7.2 mm(长×宽×厚);折叠态: 87.3 mm×75.5 mm×15.2 mm(长×宽×厚) |
| 机身重量 | 约190g |
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,双卡双待 |
| 上市时间 | 2022年11月2日 |
| 刷新率(Hz) | 120Hz |
| 充电功率(W) | 40W |
| 标配支持功率(W) | 40W |
数码相机功能 | |
| 拍摄特色 | 后置拍摄功能:微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍; 前置拍摄功能:慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
| 视频拍摄 | 后置摄像头视频拍摄:最大支持4K(3840x2160)视频录制,支持AIS防抖; 前置摄像头视频拍摄:最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖 |
| 闪光灯 | 1组LED补光灯 |
| 后置摄像头像素 | 4000万像素+1300万像素 |
| 前置摄像头像素 | 1070万像素 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 光学防抖 | 不支持 |
| 摄像头数量 | 三个摄像头 |
| 数码相机功能 | 支持 |
主要功能 | |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| NFC技术 | 支持 |
| 指纹识别 | 侧面指纹 |
| WiFi标准 | WiFi 6 |
| GPS导航 | Galileo,QZSS,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗,NavIC |
| 数据接口 | Type-C |
| 耳机接口 | Type-C |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
配件 | |
| 标配电池 | 4000mAh |
| 电池设计 | 内置电池 |






































本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00