商品介绍 |
|
---|---|
商品名称 | 小米 MIX FOLD 2 全网通5G版 月光银 12GB+1TB |
品牌 | 小米(MI) |
配置 | 电源适配器×1,USB Type-C 数据线×1,Type-C to Audio转接线×1,支架保护壳×1,屏幕保护膜(出厂贴在手机上)×1,插针×1 |
显示屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 外屏:6.56英寸,内屏:8.02英寸 |
主屏分辨率 | 外屏:2520x1080,内屏:2160x1914 |
主屏材质 | 外屏:柔性AMOLED,内屏:Eco2 OLED |
基本参数 |
|
机身内存 | 1TB |
运行内存 | 12GB |
功能特征 | 超轻薄折叠机身设计,8.02英寸2K+ 超视感屏,67W 有线秒充,哈曼卡顿立体声双扬声器 |
CPU型号 | 骁龙8+ Gen1 |
CPU最高频率 | 3.2GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Adreno GPU 图形处理器 |
产品特点 | 屏幕高刷新率,面部识别解锁,支持NFC,折叠屏 |
网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),电信2G(CDMA),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
机身尺寸 | 折叠:161.6mm×73.9mm×11.2mm(长×宽×厚),展开:161.6mm×144.7mm×5.4mm(长×宽×厚) |
机身重量 | 约262g |
手机类型 | 5G手机,智能手机 |
上市时间 | 2022年8月11日 |
刷新率(Hz) | 120Hz |
充电功率(W) | 67W有线 |
数码相机功能 |
|
拍摄特色 | 徕卡原生双画质|杜比视界|大师镜头包|万物追焦|运动抓拍| 短视频录制|人像模式|全景模式| 专业模式|延时摄影|电影镜头|魔法分身|超级夜景 2.0|文档模式 |VLOG 视频|慢动作拍摄|AI 水印|长曝光|AI 魔法万花筒|AI 相机|电影模式|人像虚化调节|AI 美颜|超广角边缘畸变矫正|身份证影印模式|语音字幕|视频滤镜|视频美颜|视频超级防抖|动态照片|倒计时拍照|水平仪|定时连拍|面部识别|HDR|自定义水印|声控拍照; 前置:杜比视界|短视频录制|人像模式|延时摄影|语音字幕|视频滤镜|电影模式|前置屏幕补光|倒计时拍照|AI 智能美颜|人像虚化调节|动态照片|定时连拍|声控拍照 |
视频拍摄 | 8K 视频拍摄:24fps,4K 视频拍摄:30 / 60fps,1080P 视频拍摄:30 / 60fps,720P 视频拍摄:30fps; 前置:1080P 视频拍摄:30fps/60fps,720P 视频拍摄:30fps |
闪光灯 | 双LED补光灯 |
后置摄像头像素 | 5000万像素+1300万像素+800万像素 |
前置摄像头像素 | 2000万像素 |
数码相机感光元件 | CMOS |
光学防抖 | 支持 |
摄像头数量 | 四个摄像头 |
数码相机功能 | 支持 |
主要功能 |
|
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
NFC技术 | 支持 |
指纹识别 | 侧面指纹 |
WiFi标准 | WiFi 6 |
GPS导航 | Galileo,QZSS,内置GPS,支持Glonass,北斗,NavIC |
耳机接口 | Type-C |
数据接口 | Type-C |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
配件 |
|
标配电池 | 4500mAh |
电池设计 | 内置电池 |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00