商品介绍 |
|
|---|---|
| 商品名称 | 华为智选 Hi 畅享 60 Pro 全网通5G版 冰霜银 8GB+128GB |
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 分类 | 智能手机 |
| 商品条码 | 6975503501214 |
| 配置 | 充电器×1,Type-C线×1,防尘薄膜(已出厂贴膜于手机)×1,保护壳×1,取卡针×1 |
显示屏幕 |
|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
| 主屏分辨率 | FHD+(1080*2376) |
| 屏幕像素密度 | 391ppi |
| 主屏材质 | TFT LCD(IPS) |
基本参数 |
|
| 机身内存 | 128GB |
| 运行内存 | 8GB |
| 功能特征 | 6400万高清三摄,66W超级快充,120Hz高刷全视屏 |
| CPU最高频率 | 2.2GHz |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 619 GPU |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,全面屏 |
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),电信2G(CDMA),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
| 储存卡类型 | 不支持 |
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
| 机身尺寸 | 161.85mm×74.7mm×8.48mm(长×宽×厚) |
| 机身重量 | 约195g |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
| 上市时间 | 2023年7月10日 |
| 刷新率(Hz) | 120Hz |
| 充电功率(W) | 66W |
| 标配支持功率(W) | 66W |
数码相机功能 |
|
| 闪光灯 | 单LED补光灯 |
| 后置摄像头像素 | 6400万像素+800万像素+200万像素 |
| 前置摄像头像素 | 1600万像素 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 摄像头数量 | 四个摄像头 |
| 数码相机功能 | 支持 |
主要功能 |
|
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| NFC技术 | 不支持 |
| 指纹识别 | 侧面指纹 |
| WiFi标准 | WiFi 5 |
| GPS导航 | Galileo,QZSS,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 数据接口 | Type-C |
| 蓝牙 | 支持 |
配件 |
|
| 标配电池 | 4300mAh |
| 电池设计 | 内置电池 |





























本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00