商品介绍 |
|
---|---|
商品名称 | 一加 Ace 2 Pro 全网通5G版 原神派蒙礼盒版 16GB+512GB |
品牌 | 一加(OnePlus) |
配置 | 150W SUPERVOOC 适配器x1,Type-C to Type-C 数据线x1,防尘薄膜(预置)x1,派蒙主题手机壳x1,派蒙主题定制卡针1,派蒙主题亚克力桌面摆件x1,派蒙主题亚克力手机支架x1,派蒙主题表情包贴纸x1,派蒙定制立绘海报x1,致旅行者的一封信x1,侧孔贴x1 |
显示屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 6.74 英寸 |
主屏分辨率 | 2772x1240 |
屏幕像素密度 | 450 PPI |
主屏材质 | AMOLED |
基本参数 |
|
机身内存 | 512GB |
运行内存 | 16GB |
功能特征 | 索尼IMX890旗舰主摄,仿生振感马达,自研灵犀触控 |
CPU型号 | 骁龙8 Gen2 |
CPU最高频率 | 3.2GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Adreno? 740 |
产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,红外遥控,支持NFC,曲面屏 |
处理器品牌 | 高通骁龙 |
网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),电信2G(CDMA),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
机身尺寸 | 163.1mm x 74.20mm x 8.98mm(长×宽×厚) |
机身重量 | 约 210g |
手机类型 | 智能手机 |
上市时间 | 2023年8月16日 |
刷新率(Hz) | 120Hz |
充电功率(W) | 150W |
标配支持功率(W) | 150W |
数码相机功能 |
|
拍摄特色 | 前置:拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍、屏幕补光、AI 证件照、萌拍; 后置:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,移轴、萌拍、电影、微距、长曝光、AI 证件照、多景录像 |
视频拍摄 | 前置:前置最高支持 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜);前置支持视频防抖 1080P@30fps; 后置:后置支持 4K@60fps/30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps;视频防抖支持 EIS/OIS,720P @60fps、1080P @60fps、4k @60fps;视频慢动作支持 1080P @240fps、720P@240fps/480fps;电影模式支持 4K@30fps;延时摄影支持 4K@30fps,1080P@30fps;多景录像支持 720P@30fps; |
闪光灯 | 1组LED补光灯 |
后置摄像头像素 | 5000 万像素+800 万像素+200 万像素 |
前置摄像头像素 | 1600万像素 |
数码相机感光元件 | CMOS |
光学防抖 | 支持 |
摄像头数量 | 四个摄像头 |
数码相机功能 | 支持 |
主要功能 |
|
陀螺仪 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
NFC技术 | 支持 |
指纹识别 | 屏幕指纹 |
WiFi标准 | WiFi 7 |
GPS导航 | Galileo,QZSS,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 |
耳机接口 | Type-C |
数据接口 | Type-C |
蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
配件 |
|
标配电池 | 5000mAh |
电池设计 | 内置电池 |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00