商品介绍 |
|
|---|---|
| 商品名称 | 一加 Ace 3 全网通5G版 月海蓝 16GB+1TB |
| 品牌 | 一加(OnePlus) |
| 配置 | Type-A 转 Type-C数据线×1,100W SUPERVOOC 适配器×1,保护壳×1,SIM 卡针×1,防尘薄膜(预置)×1 |
| 型号 | PJE110 |
| 上市时间 | 2024年1月4日 |
| 功能特征 | 1.5K护眼好屏,索尼5000万像素旗舰主摄,航天级散热 |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,面部识别解锁,红外遥控,支持NFC,曲面屏,游戏手机 |
| 储存卡类型 | 不支持 |
| 机身尺寸 | 163.3mm×75.3mm×8.8mm(长×宽×厚) |
| 机身重量 | 约 207g |
| 机身内存 | 1TB |
| 运行内存 | 16GB |
显示屏幕 |
|
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 |
| 主屏分辨率 | 2780×1264 |
| 屏幕像素密度 | 450 PPI |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 峰值亮度 | 4500nit |
| 刷新率(Hz) | 120Hz |
系统与处理器 |
|
| CPU型号 | 骁龙8 Gen2 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU最高频率 | 3.2GHz |
| GPU型号 | Adreno 740 GPU |
网络 |
|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待 |
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),电信2G(CDMA),双卡 |
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
影像系统 |
|
| 后置摄像头像素 | 5000 万像素主摄像头+800 万像素超广角摄像头+200 万像素微距摄像头 |
| 前置摄像头像素 | 1600 万像素 |
| 闪光灯 | 单LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 后置:专业,视频,照片,人像,夜景,高像素,全景,微距,电影,慢动作,延时摄影,长曝光,多景录像,萌拍,AI 证件照,超级文本,移轴; 前置:照片,视频,人像,夜景,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
| 视频拍摄 | 后置摄像头:后置 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps,视频防抖支持 EIS/OIS,720P@60fps、1080P@60fps、4K@60fps,视频慢动作支持 1080P@240fps、720P@240fps/480fps,电影模式支持 3840x1644@30fps,延时摄影支持 4k@30fps、1080P@30fps,多景录像支持 720P@30fps; 前置摄像头:支持 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜) |
| 变焦模式 | 后置:不支持光学变焦,支持 20 倍数码变焦 |
| 光学防抖 | 支持 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机功能 | 支持 |
传感器 |
|
| 指纹识别 | 屏幕指纹 |
| 面容识别 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 其他传感器 | 地磁感应,光感应,屏下光传感器,屏下色温传感器,加速度传感器,支持记步功能,X 轴线性马达,红外遥控 |
连接与传输 |
|
| WiFi标准 | WiFi 7 |
| NFC技术 | 支持 |
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持Glonass,北斗 |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
| 耳机接口 | Type-C |
| 数据接口 | Type-C |
| 传输协议 | USB 2.0 |
充电与电池 |
|
| 标配电池 | 5500mAh |
| 标配支持功率(W) | 100W |
| 充电功率(W) | 100W |






























本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00