| 商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | 华为 畅享70 Pro 全网通版 雪域白 128GB | 
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 配置 | 充电器×1,Type-C 数据线×1,保护壳×1,防尘薄膜(出厂贴在手机上)×1,取卡针×1 | 
| 型号 | CTR-AL20 | 
| 上市时间 | 2024年1月 | 
| 功能特征 | 1亿像素超清影像,40W超级快充,5000mAh大电池长续航 | 
| 产品特点 | 全面屏 | 
| 机身尺寸 | 163.3mm×74.7mm×8.4mm(长×宽×厚) | 
| 机身重量 | 约 199 克 | 
| 机身内存 | 128GB | 
| 运行内存 | 8GB | 
| 显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7 英寸 | 
| 主屏分辨率 | FHD+,1080 × 2388 | 
| 主屏材质 | LCD | 
| 系统与处理器 | |
| CPU型号 | 骁龙 680 | 
| 核心数 | 八核 | 
| CPU最高频率 | 2.4 GHz | 
| GPU型号 | Adreno 610 | 
| 网络 | |
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,双卡双待单通 | 
| 网络制式 | 4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM ),电信2G(CDMA),双卡 | 
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 | 
| 影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 1.08亿像素(F1.9光圈)+ 200万像素景深摄像头(F2.4光圈) | 
| 前置摄像头像素 | 800万像素摄像头(F2.0光圈) | 
| 闪光灯 | 单LED补光灯 | 
| 拍摄特色 | 后置:普通拍照、人像模式、夜景模式、高像素、全景拍照、大光圈、专业模式、普通录像、延时摄影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍照、水印模式、慢动作、双景录像; 前置:人像模式、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、笑脸抓拍、手势拍照、夜景、普通录像、延时摄影、水印模式 | 
| 视频拍摄 | 后置摄像头视频拍摄 最大支持1080P(1920x1080)视频录制,不支持防抖; 前置摄像头视频拍摄 最大支持1080p(1920x1080)视频录制 | 
| 变焦模式 | 后置:拍照10倍数字变焦,视频8倍变焦 | 
| 数码相机感光元件 | CMOS | 
| 数码相机功能 | 支持 | 
| 传感器 | |
| 指纹识别 | 侧面指纹 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 连接与传输 | |
| WiFi标准 | WiFi 5 | 
| NFC技术 | 不支持 | 
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 
| 耳机接口 | Type-C | 
| 数据接口 | Type-C | 
| 传输协议 | USB2.0 | 
| 充电与电池 | |
| 标配电池 | 5000mAh | 
| 标配支持功率(W) | 40W | 
| 充电功率(W) | 40W | 
| 无线充电 | 不支持 | 




















 
   
   
   
 
	
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00