商品介绍 | |
---|---|
商品名称 | 三星 Galaxy S23 FE 全网通5G版 山岩灰 8GB+256GB |
品牌 | 三星 |
配置 | 数据线×1,卡针×1 |
型号 | SM-S7110 |
上市时间 | 2023年10月18日 |
功能特征 | 双光学防抖,专业级拍摄效果,S 换机助手 |
产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,面部识别解锁,无线充电,全面屏,防水防尘,支持NFC |
机身尺寸 | 158.0mm×76.5mm×8.2mm(长×宽×厚) |
机身重量 | 约209g |
抗水防尘 | IP68 级别 |
机身内存 | 256GB |
运行内存 | 8GB |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.4英寸 |
主屏分辨率 | 1080 x 2340 (FHD+) |
主屏材质 | AMOLED |
峰值亮度 | 1450尼特 |
刷新率(Hz) | 120 Hz |
系统与处理器 | |
CPU型号 | 骁龙8 Gen1 |
核心数 | 八核 |
CPU最高频率 | 2.99GHz |
网络 | |
手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待 |
网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
影像系统 | |
后置摄像头像素 | 5000万像素+1200万像素+800万像素 |
前置摄像头像素 | 1000万像素 |
闪光灯 | 1组LED补光灯 |
视频拍摄 | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps |
变焦模式 | 后置光学变焦3倍,数码变焦高达30倍 |
光学防抖 | 支持 |
数码相机感光元件 | CMOS |
数码相机功能 | 支持 |
传感器 | |
指纹识别 | 屏幕指纹 |
面容识别 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
其他传感器 | 气压传感器,地磁传感器,霍尔传感器 |
连接与传输 | |
WiFi标准 | WiFi 6 |
NFC技术 | 支持 |
导航 | Galileo,QZSS,内置GPS,支持Glonass,北斗 |
蓝牙 | 蓝牙 v5.3 |
耳机接口 | Type-C |
数据接口 | Type-C |
充电与电池 | |
标配电池 | 4500mAh |
充电功率(W) | 25W |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00