商品介绍 | |
---|---|
商品名称 | 华为智选 Hi 畅享70 Pro 全网通5G版 曜金黑 8GB+256GB |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
上市时间 | 2024年3月29日 |
机身尺寸 | 163.3mm×74.7 mm×8.48mm(长×宽×厚) |
机身重量 | 约199g |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
主屏分辨率 | FHD+ 1080×2388 |
主屏材质 | LCD |
系统与处理器 | |
操作系统 | 安卓(Android) |
CPU型号 | 天玑700 |
核心数 | 八核 |
CPU最高频率 | 2.2GHz |
GPU型号 | Mali-G57 |
网络 | |
手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待 |
网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
影像系统 | |
后置摄像头像素 | 5000 万像素(f/1.8 光圈)+200 万像素景深摄像头(f/2.4 光圈) |
前置摄像头像素 | 800万像素(f/2.0 光圈) |
闪光灯 | 1组LED补光灯 |
拍摄特色 | 普通拍照、人像拍照、专业模式、全景模式、HDR、夜景、大光圈、延时摄影、全景模式、水印、高像素、滤镜、双景录像 |
变焦模式 | 10倍数字变焦 |
数码相机感光元件 | CMOS |
数码相机功能 | 支持 |
传感器 | |
指纹识别 | 侧面指纹 |
面容识别 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
连接与传输 | |
WiFi标准 | WiFi 5 |
导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
耳机接口 | Type-C |
数据接口 | Type-C |
充电与电池 | |
标配电池 | 5000mAh |
标配支持功率(W) | 40W |
充电功率(W) | 40W |
产品特征 | |
功能特征 | 18天超长待机,鸿蒙安全守护,无界护眼大屏 |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00