商品介绍 |
|
|---|---|
| 商品名称 | vivo Y300 Pro 全网通5G版 金镶玉 12GB+256GB |
| 品牌 | vivo |
| 配置 | 手机×1,充电头×1,Type-C数据线×1,保护壳×1,原装膜(出厂已贴好)×1,取卡针×1,快速入门指南×1 |
| 型号 | V2410A |
| 上市时间 | 2024年9月5日 |
| 储存卡类型 | 不支持 |
| 机身尺寸 | 羊脂白、墨玉黑:163.4mm×76.4mm×7.69mm(长×宽×厚)钛色、金镶玉:163.4mm×76.4mm×7.79mm(长×宽×厚) |
| 机身重量 | 羊脂白、墨玉黑:约193.6g 钛色、金镶玉:约194.6g |
| 抗水防尘 | IP65 |
| 机身内存 | 256GB |
| 运行内存 | 12GB |
显示屏幕 |
|
| 屏幕尺寸 | 6.77英寸 |
| 主屏分辨率 | 2392x1080 |
| 屏幕像素密度 | 387ppi |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 峰值亮度 | 5000nit |
| 刷新率(Hz) | 120Hz |
系统与处理器 |
|
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| CPU型号 | 第一代骁龙6 |
| 处理器品牌 | 高通骁龙 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU最高频率 | 2.2GHz |
| GPU型号 | Adreno 710 |
网络 |
|
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待 |
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),电信2G(CDMA),双卡 |
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
影像系统 |
|
| 后置摄像头像素 | 后置5000万像素主摄像头+后置200万像素虚化摄像 |
| 前置摄像头像素 | 3200万像素 |
| 闪光灯 | 1组LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 前置:夜景,人像,拍照,录像,微电影,动态照片 后置:夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,动态照片,jovi扫描 |
| 视频拍摄 | 前后置主摄最高均支持4K |
| 变焦模式 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持10倍数字变焦 |
| 光学防抖 | 不支持 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机功能 | 支持 |
传感器 |
|
| 指纹识别 | 屏幕指纹 |
| 面容识别 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
连接与传输 |
|
| NFC技术 | 不支持 |
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 耳机接口 | Type-C |
| 数据接口 | Type-C |
充电与电池 |
|
| 标配电池 | 6500mAh |
| 标配支持功率(W) | 80W |
| 充电功率(W) | 80W |
产品特征 |
|
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,防水防尘,面部识别解锁,全面屏,曲面屏 |
| 功能特征 | 全等深微四曲高亮护眼屏,6500mAh超大蓝海电池,SGS五星抗跌耐摔 防尘防雨淋 |


















本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00