商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | vivo X200 Pro 全网通5G版 白月光 16GB+1TB 标准版 |
| 品牌 | vivo |
| 配置 | 充电头×1,Type-C数据线×1,保护壳×1,防尘薄膜(出厂已贴好)×1,取卡针×1,快速入门指南×1 |
| 型号 | V2405A、V2405DA |
| 上市时间 | 2024年10月14日 |
| 机身尺寸 | 宝石蓝、钛色、白月光:162.36mm×75.95mm×8.49mm(长×宽×厚)辰夜黑:162.36mm×75.95mm×8.20mm |
| 机身重量 | 宝石蓝、钛色、白月光:约228g 辰夜黑:约223g |
| 抗水防尘 | IP69+ IP68级防尘抗水 |
| 机身内存 | 1TB |
| 运行内存 | 16GB |
显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
| 主屏分辨率 | 2800 × 1260 |
| 屏幕像素密度 | 452ppi |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 峰值亮度 | 4500nit |
| 刷新率(Hz) | 0.1~120Hz |
系统与处理器 | |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| CPU型号 | 天玑 9400 |
| 处理器品牌 | 联发科 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU最高频率 | 3.626GHz |
| GPU型号 | Immortalis-G925 |
网络 | |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待 |
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 |
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 |
影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 5000万像素主摄+5000万像素广角+2亿像素潜望 |
| 前置摄像头像素 | 3200万像素 |
| 闪光灯 | 1组LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 后置:抓拍、风光、人像、拍照、录像、人像录像、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、舞台、专业、人文、扫描 前置:人像、拍照、录像、人像录像 |
| 视频拍摄 | 最高支持8K超高清视频拍摄 慢镜头最高支持4K拍摄 |
| 变焦模式 | 100倍蔡司超清变焦 |
| 光学防抖 | 支持 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机功能 | 支持 |
传感器 | |
| 指纹识别 | 屏幕指纹 |
| 面容识别 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 其他传感器 | 3D超声波单点指纹传感器 |
连接与传输 | |
| WiFi标准 | WiFi 7 |
| NFC技术 | 支持 |
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |
| 耳机接口 | Type-C |
| 数据接口 | Type-C |
| 传输协议 | USB3.2 Gen1 |
充电与电池 | |
| 标配电池 | 6000mAh |
| 标配支持功率(W) | 90W |
| 充电功率(W) | 90W |
| 无线充电 | 30W |
产品特征 | |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,无线充电,防水防尘,面部识别解锁,全面屏,支持NFC,AI手机 |
| 功能特征 | 天玑9400 & 影像芯片V3+,Ultra同款蔡司2亿超级长焦 |






























本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00