| 商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | OPPO Find X8 全网通5G版 气泡粉 16GB+512GB | 
| 品牌 | OPPO | 
| 配置 | 充电器×1,数据线×1,手机壳×1,防尘薄膜(出厂已贴)×1,取卡针×1,快速入门指南×1 | 
| 型号 | PKB110 | 
| 上市时间 | 2024年10月24日 | 
| 储存卡类型 | 不支持 | 
| 机身尺寸 | 157.35mm×74.33mm×7.85mm(星野黑,追风蓝,浮光白),157.35mm×74.33mm×7.95mm(气泡粉)(长×宽×厚) | 
| 机身重量 | 约 193g | 
| 抗水防尘 | IP69 | 
| 机身内存 | 512GB | 
| 运行内存 | 16GB | 
| 显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.59 英寸 | 
| 主屏分辨率 | 2760 × 1256 像素 | 
| 屏幕像素密度 | 460 PPI | 
| 主屏材质 | AMOLED | 
| 峰值亮度 | 最高4500nits | 
| 刷新率(Hz) | 最高支持 120Hz | 
| 系统与处理器 | |
| 操作系统 | 安卓(Android) | 
| CPU型号 | 天玑 9400 | 
| 处理器品牌 | 联发科 | 
| 核心数 | 八核 | 
| CPU最高频率 | 最高主频3.626GHz | 
| GPU型号 | Immortalis G925 MC12 | 
| 网络 | |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待双通 | 
| 网络制式 | 5G网络,联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 | 
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 | 
| 影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 5000 万像素超广角摄像头+5000 万像素大底广角摄像头+5000 万像素哈苏人像摄像头 | 
| 前置摄像头像素 | 3200 万像素摄像头 | 
| 闪光灯 | 1组LED补光灯 | 
| 拍摄特色 | 后置拍摄模式:照片,视频,人像,夜景,全景,电影,慢动作,长曝光,多景录像,延时摄影,萌拍,AI 证件照,XPAN,高像素,大师,文档 前置拍摄模式:照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI 证件照 | 
| 视频拍摄 | 4K 视频拍摄:60fps,30fps 1080P 视频拍摄:60fps,30fps 720P 视频拍摄:30fps 支持视频防抖拍摄 | 
| 变焦模式 | 后置照片拍摄支持最高3倍光学变焦,最高120倍数码变焦 | 
| 光学防抖 | 支持 | 
| 数码相机感光元件 | CMOS | 
| 数码相机功能 | 支持 | 
| 传感器 | |
| 指纹识别 | 屏幕指纹 | 
| 面容识别 | 支持 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 其他传感器 | 霍尔传感器,激光对焦传感器,光谱传感器,色温传感器 | 
| 连接与传输 | |
| WiFi标准 | WiFi 7 | 
| NFC技术 | 支持 | 
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 | 
| 蓝牙 | 蓝牙 5.4 | 
| 耳机接口 | Type-C | 
| 数据接口 | Type-C | 
| 传输协议 | USB 2.0 | 
| 充电与电池 | |
| 标配电池 | 5630mAh | 
| 标配支持功率(W) | 80W | 
| 充电功率(W) | 80W | 
| 无线充电 | 50W | 
| 产品特征 | |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,无线充电,面部识别解锁,红外遥控,支持NFC,AI手机 | 
| 功能特征 | 专业哈苏人像+AI潜望长焦,潮汐引擎+天玑9400旗舰芯,轻薄直屏+超大容量冰川电池 | 




























 
   
   
   
 
	
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00