| 商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | OPPO A5 Pro 全网通5G版 砂岩紫 12GB+256GB | 
| 品牌 | OPPO | 
| 配置 | 充电器 × 1,数据线 × 1,防尘薄膜(出厂已贴好)×1,取卡针 × 1,保护套 × 1,快速入门指南 × 1 | 
| 型号 | PKP110 | 
| 上市时间 | 2024年12月24日 | 
| 机身尺寸 | 新年红,砂岩紫:161.50mm×74.85mm×7.67mm(长×宽×厚);石英白,磐石黑:161.50mm×74.85mm×7.55mm(长×宽×厚) | 
| 机身重量 | 新年红,砂岩紫:约 186g;石英白,磐石黑:约 180g | 
| 机身内存 | 256GB | 
| 运行内存 | 12GB | 
| 显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.70 英寸 | 
| 主屏分辨率 | FHD+ 2412 × 1080 像素 | 
| 屏幕像素密度 | 394 PPI | 
| 主屏材质 | AMOLED (柔性屏) | 
| 峰值亮度 | 全局默认最高亮度:600nit;;全局激发最高亮度:1200 nit | 
| 刷新率(Hz) | 120Hz | 
| 系统与处理器 | |
| 操作系统 | 安卓(Android) | 
| CPU型号 | 天玑 7300 | 
| 核心数 | 八核 | 
| CPU最高频率 | 最高主频 2.5GHz | 
| GPU型号 | Arm Mali-G615 | 
| 网络 | |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待单通 | 
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),电信2G(CDMA) | 
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 | 
| 影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 5000 万像素摄像头+200 万像素黑白摄像头 | 
| 前置摄像头像素 | 1600 万摄像头 | 
| 拍摄特色 | 后置:照片,视频,人像,夜景,专业,全景,慢动作,多景录像,延时摄影,萌拍,AI 证件照,高像素,文档,照片格式:JPG(默认);前置:视频,人像,夜景,全景,多景录像,萌拍,延时摄影,AI 证件照,屏幕补光,美颜自拍,照片,高像素,照片格式:JPG(默认) | 
| 视频拍摄 | 后置:4K 视频拍摄:30fps;1080P 视频拍摄:60fps,30fps;720P 视频拍摄:60fps,30fps;视频慢动作支持: 720P(240fps),1080P(120fps);支持视频防抖;支持视频变焦拍摄;支持延时摄影;支持多景录像。 前置:1080P 视频拍摄:30fps(默认、开启美颜);720P 视频拍摄:30fps;视频防抖支持:1080P(30fps)(默认、开启美颜),720P(30fps)。 | 
| 光学防抖 | 支持 | 
| 数码相机感光元件 | CMOS | 
| 数码相机功能 | 支持 | 
| 传感器 | |
| 指纹识别 | 屏幕指纹 | 
| 面容识别 | 支持 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 距离感应 | 支持 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 其他传感器 | 色温传感器 | 
| 连接与传输 | |
| WiFi标准 | WiFi 5 | 
| NFC技术 | 支持 | 
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 
| 耳机接口 | Type-C | 
| 数据接口 | Type-C | 
| 充电与电池 | |
| 标配电池 | 6000mAh | 
| 充电功率(W) | 80W | 
| 产品特征 | |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,面部识别解锁,曲面屏 | 
| 功能特征 | 满级防水2.0 耐严苛环境 信号穿墙王 360°抗摔 | 


































 
   
   
   
 
	
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00