| 商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | realme 真我 Neo7 SE 全网通5G版 白翼战神 12GB+512GB | 
| 品牌 | realme | 
| 型号 | RMX5080 | 
| 上市时间 | 2025年2月25日 | 
| 机身尺寸 | 162.53mm x 76.27mm x 8.56mm(长×宽×厚) | 
| 机身重量 | 约212g | 
| 抗水防尘 | IP69 &IP68 &IP66 满级防水 | 
| 机身内存 | 512GB | 
| 运行内存 | 12GB | 
| 显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 | 
| 屏幕像素密度 | 450ppi | 
| 峰值亮度 | 6000nit | 
| 刷新率(Hz) | 120Hz | 
| 系统与处理器 | |
| 操作系统 | 安卓(Android) | 
| 核心数 | 八核 | 
| CPU最高频率 | 3.25GHz | 
| GPU型号 | Mali-G720 | 
| 网络 | |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 | 
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),双卡 | 
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 | 
| 影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 索尼5000万像素超清主摄+800万像素超广角摄像头 | 
| 前置摄像头像素 | 索尼1600万像素超清自拍相机 | 
| 拍摄特色 | 后置:照片,视频,人像,街拍,夜景,专业,高像素,全景,电影,慢动作,长曝光,多景录像,延时摄影,AI证件照,水下相机,文档模式,移轴,文档模式; 前置:照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,AI证件照,水下相机。 | 
| 视频拍摄 | 后置:后置视频支持: 4K 60fps,4K 30fps,1080P 60fps,1080P 30fps,720P 60fps,720P 30fps;视频防抖支持: 1080P 60fps;视频慢动作支持: 720P 240fps,720P 120fps,1080P 120fps;电影模式支持: 4K 30fps;延时摄影支持: 4K 30fps,1080P 30fps; 前置:1080P@30fps(默认,开启美颜),720P@30fps;视频防抖支持: 1080P@30fps(默认,开启美颜),720P@30fps ;多景录像支持: 1080P@30fps。 | 
| 光学防抖 | 支持 | 
| 数码相机功能 | 支持 | 
| 传感器 | |
| 指纹识别 | 屏幕指纹 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 距离感应 | 支持 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 其他传感器 | 地磁传感器,红外遥控 | 
| 连接与传输 | |
| WiFi标准 | WiFi 6 | 
| NFC技术 | 支持 | 
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持Glonass,北斗 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 
| 耳机接口 | Type-C | 
| 数据接口 | Type-C | 
| 充电与电池 | |
| 标配电池 | 7000mAh | 
| 标配支持功率(W) | 80W | 
| 充电功率(W) | 80W | 
| 产品特征 | |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,屏幕指纹,防水防尘,红外遥控,支持NFC,游戏手机 | 
| 功能特征 | 7000mAh泰坦电池,索尼5000万OIS主摄,6000nit护眼电竞直屏 | 
























 
   
   
   
 
	
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00