| 商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | vivo X Fold5 明白 16GB+512GB | 
| 品牌 | vivo | 
| 配置 | 充电器×1、数据线×1、快速入门指南×1、取卡针×1、手机保护壳×1、屏幕保护膜×2、会员权益/服务卡×1 | 
| 上市时间 | 2025年6月25日 | 
| 机身尺寸 | 展开(长×宽×厚):159.68mm*142.29mm*4.3mm(钛度)、159.68mm*142.29mm*4.55mm(明白、青松); 折叠(长×宽×厚):159.68mm*72.60mm*9.2mm(钛度)、159.68mm*72.60mm*9.7mm(明白、青松) | 
| 机身重量 | 钛度:约217g;明白&青松:约226g | 
| 抗水防尘 | IPX8、IPX9、IPX9+、IP5X | 
| 显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主屏:8.03英寸;副屏:6.53英寸 | 
| 主屏分辨率 | 主屏:2480 × 2200像素;副屏:2748x1172像素 | 
| 屏幕像素密度 | 主屏:412ppi;副屏:457ppi | 
| 主屏材质 | AMOLED | 
| 刷新率(Hz) | 120Hz | 
| 系统与处理器 | |
| 操作系统 | 安卓(Android) | 
| CPU型号 | 骁龙8 Gen3 | 
| 处理器品牌 | 高通骁龙 | 
| 核心数 | 八核 | 
| CPU最高频率 | 3.3GHz | 
| GPU型号 | Adreno 750 | 
| 网络 | |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待双通 | 
| 网络制式 | 5G网络,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ),电信2G(CDMA),双卡 | 
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 | 
| 影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 5000 万像素主摄摄像头+5000 万像素广角摄像头+5000 万像素潜望摄像头 | 
| 前置摄像头像素 | 2000 万像素 | 
| 拍摄特色 | 前置拍照模式:人像、拍照、录像、人像录像、微电影; 后置拍照模式:抓拍、风光与夜景、人像、拍照、录像、人像录像、高像素、全景、超清文档、慢动作、舞台、延时摄影、专业、微电影、美食、Jovi扫描; | 
| 视频拍摄 | 后置视频拍摄:后置主摄最高支持8K;后置广角、后置潜望最高支持4K; 前置视频拍摄:前置最高支持1080P | 
| 变焦模式 | 前置支持1倍光学变焦、2倍数字变焦;后置主摄支持1倍光学变焦、3倍数字变焦,后置广角支持0.6倍光学变焦、0.9倍数字变焦,后置潜望支持3倍光学变焦、100倍数字变焦 | 
| 光学防抖 | 支持 | 
| 数码相机感光元件 | CMOS | 
| 数码相机功能 | 支持 | 
| 传感器 | |
| 指纹识别 | 侧面指纹 | 
| 面容识别 | 支持 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 距离感应 | 支持 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 其他传感器 | 前置色温传感器;后置色温传感器;激光对焦传感器;气压传感器;霍尔传感器;红外遥控;Flicker传感器 | 
| 连接与传输 | |
| WiFi标准 | WiFi 7 | 
| NFC技术 | 支持 | 
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 | 
| 蓝牙 | 蓝牙 5.4 | 
| 耳机接口 | Type-C | 
| 数据接口 | Type-C | 
| 传输协议 | USB 3.2 Gen1 | 
| 充电与电池 | |
| 标配电池 | 6000mAh | 
| 充电功率(W) | 80W | 
| 无线充电 | 40W | 
| 产品特征 | |
| 产品特点 | 屏幕高刷新率,无线充电,防水防尘,面部识别解锁,支持NFC,横向折叠屏,AI手机 | 
| 功能特征 | 行业首发三防折叠;6000mAh蓝海电池;蔡司大底潜望超级长焦;多任务原子工作台;超轻薄机身 | 


























 
   
   
   
 
	
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00