| 商品介绍 | |
|---|---|
| 商品名称 | 华为智选 Hi 畅享80 Pro 晨光白 12GB+512GB | 
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 配置 | 手机(内置电池)×1,充电器×1,USB Type-C 数据线×1,TPU保护软壳×1,取卡针×1,TP保护膜(出厂已贴在手机上)×1,快速指南×1 | 
| 上市时间 | 2025年7月15日 | 
| 机身尺寸 | 161.39mm×74.81mm×7.59mm(长x宽x厚) | 
| 机身重量 | 约180g | 
| 抗水防尘 | IP64 | 
| 机身材质 | 后盖:板材 ;边框:塑胶 | 
| 显示屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 
| 屏幕尺寸范围 | 6.5英寸以上 | 
| 主屏分辨率 | FHD+ 1080 × 2412像素 | 
| 屏幕像素密度 | 394ppi | 
| 主屏材质 | OLED | 
| 峰值亮度 | 1300nit | 
| 刷新率(Hz) | 120Hz | 
| 系统与处理器 | |
| 操作系统 | 安卓(Android) | 
| CPU型号 | 第二代骁龙4领先版 | 
| 核心数 | 八核 | 
| CPU最高频率 | 2.3GHZ | 
| 网络 | |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,双卡双待单通 | 
| 网络制式 | 5G网络,4G全网通,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD/FDD-LTE),电信4G(TD/FDD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM ) | 
| SIM卡规格 | 两个Nano SIM卡 | 
| 影像系统 | |
| 后置摄像头像素 | 5000万像素摄像头(f/1.8光圈) | 
| 前置摄像头像素 | 800万像素摄像头(f/2.0光圈) | 
| 闪光灯 | 单LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 后置摄像头:最大可支持1080P(1920 × 1080)视频录制; 前置摄像头:最大可支持1080P(1920 × 1080)视频录制 | 
| 传感器 | |
| 指纹识别 | 侧面指纹 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 不支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 连接与传输 | |
| NFC技术 | 不支持 | 
| 导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持A-GPS,支持Glonass,北斗 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 
| 耳机接口 | Type-C | 
| 数据接口 | Type-C | 
| WLAN协议 | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| WLAN频率 | 2.4GHz和5GHz | 
| WLAN热点 | 支持 | 
| WLAN直连 | 支持 | 
| 扬声器 | 不支持立体声扬声器 | 
| 充电与电池 | |
| 标配电池 | 6100mAh | 
| 标配支持功率(W) | 40W | 
| 充电功率(W) | 40W | 
| 无线充电 | 不支持 | 
| 产品特征 | |
| 产品特点 | 防水防尘,红外遥控 | 
| 功能特征 | 昆仑玻璃10倍耐摔,OLED臻彩护眼屏,6100mAh 巨鲸续航,鸿蒙AI智慧助手 | 

























 
   
   
   
 
	
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00