商品介绍 |
|
---|---|
商品名称 | 三星 Galaxy Z Fold7 全网通5G版 暗影蓝 12GB+256GB 升杯512GB版 |
品牌 | 三星 |
型号 | SM-F9660 |
上市时间 | 2025年7月9日 |
机身尺寸 | 展开:158.4mm x 143.2mm x 4.2mm(长×宽×厚),折叠:158.4mm x 72.8mm x 8.9mm(长×宽×厚) |
机身重量 | 215g |
抗水防尘 | IP48 |
机身内存 | 256GB |
运行内存 | 12GB |
显示屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 主屏:8.0英寸(直角)/8.0英寸(圆角),外屏:6.5英寸(直角)/6.5英寸(圆角) |
主屏分辨率 | 主屏:2184 x 1968 (QXGA+),外屏:2520 x 1080 (FHD+) |
主屏材质 | 第二代动态 AMOLED |
峰值亮度 | 2600nits |
刷新率(Hz) | 120Hz |
系统与处理器 |
|
操作系统 | 安卓(Android) |
CPU型号 | 骁龙8 至尊版 |
核心数 | 八核 |
CPU最高频率 | 4.47GHz |
网络 |
|
手机类型 | 5G手机 |
网络制式 | 5G网络 |
SIM卡规格 | Nano SIM卡 |
影像系统 |
|
后置摄像头像素 | 2亿像素+1200万像素+1000万像素 |
前置摄像头像素 | 1000万像素 |
闪光灯 | 1组LED补光灯 |
变焦模式 | 后置支持:光学变焦3倍,光学品质变焦2倍 (通过自适应像素传感器实现)数码变焦高达30倍 |
光学防抖 | 支持 |
传感器 |
|
指纹识别 | 侧面指纹 |
面容识别 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
其他传感器 | 加速感应器, 气压传感器, 指纹识别器, 地磁传感器, 霍尔传感器, 近距传感器 |
连接与传输 |
|
WiFi标准 | WiFi 7 |
NFC技术 | 支持 |
导航 | QZSS,Galileo,内置GPS,支持Glonass,北斗 |
蓝牙 | 蓝牙5.4 |
耳机接口 | Type-C |
数据接口 | Type-C |
传输协议 | USB 3.2 Gen 1 |
WLAN热点 | 支持 |
扬声器 | 支持立体声 |
充电与电池 |
|
标配电池 | 4400mAh |
充电功率(W) | 25W |
产品特征 |
|
产品特点 | 屏幕高刷新率,防水防尘,面部识别解锁,卫星通信,横向折叠屏,AI手机 |
功能特征 | 轻至215g 4.2mm极致轻薄体验,2亿像素AI超清旗舰影像,8英寸多模态Galaxy Al高效大屏 |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00