商品介绍 |
|
---|---|
商品名称 | 华为 WATCH 5 智能手表 42毫米 绿色氟橡胶表带 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
主体 |
|
品牌 | 华为 |
表带宽度 | 18mm |
防尘级别 | IP6X |
工作环境 | 温度0℃~35℃ |
扬声器 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
续航 | 全能模式:常规使用3天; 省电模式:常规使用5天,轻度使用7天 |
产品尺寸 | 长46mm;宽46.7mm;高11.3mm |
通话类型 | 蓝牙通话,支持eSIM |
屏幕尺寸 | 1.38英寸 |
表盘形状 | 圆形 |
屏幕分辨率 | 分辨率:466*466;PPI:338 |
防水级别 | 50米防水(5 ATM) |
续航时间 | 1-2周 |
适用场景 | 健康监测,时尚商务,跑步,骑行,徒步 |
充电方式 | 无线充电 |
功能特点 | 健康监测功能进阶,心血管呼吸健康分析,智能手势操作,11天长续航 |
表体材质 | 蓝宝石玻璃、超霸屏航天级钛合金、超量级不锈钢 |
匹配系统 | HarmonyOS 2.0及以上、Android 9.0及以上、iOS 13.0及以上 |
传感器 | 加速度传感器、陀螺传感器、地磁传感器、光学心率传感器6.0、气压传感器、环境光传感器、温度传感器、心电传感器、深度计、X-TAP智感窗 |
电池容量 | 867mAh |
卫星定位 | Galileo,格洛纳斯,北斗,GPS |
NFC | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
是否支持WiFi | 支持 |
健康监测 |
|
基础功能 | 睡眠,血氧,心率 |
女性关怀 | 女性生理周期管理 |
特色功能 | 压力监测,血糖风险评估,一键微体检,ECG心电分析,睡眠呼吸暂停研究,呼吸健康研究,呼吸暂停检测,体温检测,指尖血氧,精准定位,情绪健康,心脏健康研究,eSIM独立通话,血管健康研究,高原健康关爱,高血压风险评估 |
运动健身 |
|
支持运动模式 | 100+运动模式 |
特色功能 | 高尔夫球场地图,户外探险模式,技术潜水,自由潜水 |
智慧生活 |
|
腕上AI | 不支持 |
其他参数 |
|
包装清单 | 手表x1,充电底座x1,快速指南x1 |
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
若本站收集的图片文字无意侵犯了贵司版权,请请联系13328889998,我们将在第一时间删除相应资源
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:059528222999 13328889998 | 工作时间:周一至周日 8:00-19:00